Baugeld Vergleich
Hier finden Sie die besten Baufinanzierungs-Angebote.
Banken & Versicherungen
Kredit:
 € 
 
Laufzeit:
Tilgung:
Beleihung:
Nur Angebote mit Direktkontakt
Ihre PLZ:
  Anbieter geb.
Soll-
zins
eff.
Jahres-
zins
monat-
liche
Rate
insgesamt
gezahlte
Zinsen
 
1. 3,04% 3,10% 923,33 € 52.453,33 € Zum Fonds
2. 3,17% 3,24% 945,00 € 54.657,24 € Zum Fonds
3. 3,30% 3,35% 966,67 € 56.857,77 € Zum Fonds
4. 3,33% 3,40% 971,67 € 57.365,02 € Zum Fonds
5. 3,40% 3,45% 983,33 € 58.548,29 € Zum Fonds
6. 3,39% 3,45% 981,67 € 58.379,12 € Zum Fonds
7. 3,39% 3,46% 981,67 € 58.379,12 € Zum Fonds
8. 3,50% 3,58% 1.000,00 € 60.236,44 € Zum Fonds
9. 3,79% 3,89% 1.048,33 € 65.120,58 € Zum Fonds
maxGesTab=
Alle Anbieter anzeigen
Datenstand: 28.03.2024
Sämtliche Angaben ohne Gewähr
OO Online-Konditionen